die tueren verriegeln damit das laden startet ... das darf doch nicht wahr sein ... ich werde das auch beobachten ...
Beiträge von JeWe
- 
					
- 
					Ich hatte noch nie Probleme beim Laden (außer IONITY Kroatien, wie berichtet). 
 ich habe am sonntag mit ionity in der nähe von celje (slowenien) eine schlechte erfahrung gemacht. von 6 ladestationen (alle waren um 6:30 morgens frei) konnte ich erst beim 4. versuch an der 4. station das laden starten und dieses ist dann nach 3 minuten abgebrochen. erst ein 5ter wechsel hat er ein vernünftiges laden möglich gemacht. besonders interessant war daran, dass an jenen ladestationen wo mein auto nicht verbinden/laden konnte später ein renault und auch ein kia angeschlossen haben und es bei ihnen auf anhieb ging ... ganz ganz komisch ... 
- 
					noch eine frage bitte: klemmen die klemmen irgendwie in den "türrahmen" hinein. damit meine ich konkret die türdichtungen. leider kann ich das am bild nicht im detail erkennen. danke nochmals ... 
- 
					danke! sieht gut aus ... 
- 
					hast zufällig ein bild von deinem auto mit dachbox oben drauf? mein träger kam vor kurzem. zum montieren bin ich noch nicht gekommen ... aber hftl. bald 
- 
					Alles anzeigendann lade dir die Moovility app herunter. da siehst du dann bei den Ladepunkten manchmal Kreise mit der roten Überschrift "SPECIAL" .... Sehr sehr viele u.a. in Tirol und zwar in Innsbruck, insbesondere natürlich beim Gutmann. Also das Paradies für günstiges Tanken in Tirol, manche aber nur bis 22kW. In Hall: Fröschl AG, Brockenweg 1 max. 150kW, Gutmann Tower, Innsbruckerstr. 81, Hall, aber nur 22kW, Rum: Inter Work, Bundesstr. 25 - max. 22kW, Unterberger Autowelt Innsbruck, Griesauweg 28, Innsbruck max. 150kW, da emobil Amraser-See-Straße 29, Innsbruck max. 300k; Eni Gutmann, Leopoldstraße 67, max. 150kW; am Fürstenweg 87, max. 150kW etc. Also die App herunterladen .... Wie gesagt der Preis gilt nur mit der VISA KARTE ........ siehst du sofort wenn du mit dem Pfeil nach unten gehst.... Da hätte gerne mit deren Karte 0,66€, Shell will am Fürstenweg 1,18€ ..... Du kannst ja gern mal über Deine Erfahrung dann berichten .....  hab mir eben die moovility app installiert. diese kannte ich gar nicht .... und ja: 0,39 mit VISA ... shell recharge ist ja echt die härte mit z. b. 1.91 in sellrain ... *gg* 
- 
					für Interessierte: "da emobil" macht mit 39 ct. sehr günstige Preise bei Zahlung über Visa. Ist aber KEIN tiroler Anbieter, sondern diese GmbH gehört zu 70 % der Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH, 13,5% dem Tiroler Energiehändler Gutmann, 13,5% der F & S Beteiligungs GmbH und zu 3% einem Mag. Wach Alois, der auch Geschäftsführer ist. Da emobil ist u.a. auch bei der Raststätte St. Pölten in 3385 Völlerndorf, Völlerndorf 20... hallo, 0,39 wäre ja wirklich super. ich kann diese info aber bei da emobil nicht finden. hast du eine quelle? da ich da emobil immer/meist/weiß nicht genau bei gutmann tankstellen sehe, habe ich das so interpretiert. danke fürs ausbessern ... 
- 
					das ist exakt das set von autohaus immler ... 
- 
					Meiner Meinung ist das ausschließlich von der Ladestation abhängig, je mehr gleichzeitig laden, desto langsamer ich komme wenn ich alleine lade bei shell/jet auf die angegebenen 230 kw, zwar nicht dauerhaft aber immer bis zu 50 - 60% @je mehr gleichzeitig laden: das ist klar. ich war heute morgen bei einer shell recharge. 4 stationen zu je 300 kW. ich war ganz allein dort. mein soc: 16% ... und dann max. ladeleistung nur 134 kW ... es ist schon zum verzweifeln, wenn das einfach nicht nachvollziehbar ist bzw. verlässlich ist bzgl. laden ist ... 
- 
					Hallo Leute. Wie ist den aktuell eure Erfahrung mit den 300kW Ladern von Smatrics? Ich bekomme bei diesen Ladern maximal 180kW  servus, meine erfahrung mit einer smatrics 300er station in eberstalzell vom 4.7. war: bei 43% SOC 194kW. ich weiß aber, dass mein auto bei SOC < 20% schon > 200kW bei einer anderen 300er smatrics geliefert hat. lg 
 
		 
				
	
