Gestern probiert. sind bei mir max. 1,1kW...... mehr schafft der Löwe bei mir nicht ....
Der mitgelieferte Ladeziegel lässt nur 8A zu.
Theoretisch sollten 16A möglich sein, allerdings aus sicherheitstechnischen Gründen sollte die Ladeleistung an einer Haushaltssteckdose nicht ausgereizt werden.
Ich nutze eine go-e Gemini flex 2.0, die lässt bis 13A zu. Außerdem kommt auch drauf an, in welchem Land man an einer Haushaltssteckdose lädt.
Hier ist die Übersicht der Ladeleistungen und Steckertypen an Haushaltssteckdosen für ausgewählte EU-Länder (und die Schweiz).
Bitte beachten Sie: Die technische Grenze liegt fast überall bei 3,7 kW, die empfohlene Dauerlast zur Sicherheit jedoch deutlich niedriger.
| Deutschland / Österreich | Typ F (Schuko) | 16 A (3,7 kW) | 2,3 kW (10 A) | Standard in Mitteleuropa; Dauerlast über 10 A vermeiden. |
| Frankreich / Belgien | Typ E | 16 A (3,7 kW) | 2,3 kW (10 A) | Ähnlich Schuko; Green’up Dosen erlauben sicher bis zu 3,7 kW. |
| Schweiz | Typ J (T13 / T23) | 10 A / 16 A | 2,3 kW (10 A) | T13 ist Standard (10 A); T23 (16 A) in Haushalten seltener. |
| Italien | Typ L | 10 A / 16 A | 2,1 – 2,3 kW | Ältere Dosen oft nur 10 A; Schuko (Typ F) wird Standard. |
| Dänemark | Typ K | 16 A (3,7 kW) | 2,3 kW (10 A) | Eigener Standard mit "Smiley"-Gesicht; oft Schuko-kompatibel. |
| UK / Irland | Typ G | 13 A (3,0 kW) | 2,3 kW (10 A) | Stecker sind einzeln abgesichert; sehr robustes System. |
| Norwegen / Schweden | Typ F (Schuko) | 16 A (3,7 kW) | 2,3 kW (10 A) | Weit verbreitet; oft spezielle Absicherung für E-Autos vorgeschrieben. |
Wichtige Faustformel für alle Länder:
Obwohl die Steckdosen oft mit 16 Ampere abgesichert sind, drosseln die meisten mobilen Ladegeräte („Ladeziegel“) die Leistung automatisch auf 10 Ampere (ca. 2,3 kW), um Kabelbrände durch Überhitzung der Hausinstallation zu verhindern.