Meiner aktualisiert auch gerade auf 3.0.1
 
									
		Update Version 3.0.0 ist da!
- 
			
- 
			Aktualisierung auf 3.0.1 durchgefĂŒhrt - lief reibungslos durch. Kann die "funny" Animation in der App bestĂ€tigen  
- 
			Schade heute Morgen in der APP âčïž Update fehlgeschlagen bei mir auch das Update gestern Abend fehlgeschlagen ... 
- 
			Update erfolgreich in der Nacht durchgefĂŒhrt, nur derzeit keine Statuswerte vom Verbrauch und vom Reifendruck in der App. Vielleicht kommen die nach der nĂ€chsten Fahrt wiederđ€ 
- 
			Update in Ăsterreich erfolgreich durchgefĂŒhrt, ohne Folgeprobleme. 
- 
			Werte in der App nach der ersten Fahrt wieder da, alles ok 
- 
			zeigt er bei dir AEC kumuliert im Diskplay hinter dem Lenkrad an? bei mir fehlt dort der Wert nach dem update (wird aber im MenĂŒ am groĂen Display angezeigt). ich hab sicher schon 6 Fahrten gemacht seit dem Update 
- 
			ja, im Display wird alles wie vorher angezeigt 
- 
			Moin moin, nach einem fehlgeschlagenem Versuch gestern, hat das Update auf 3.0.1 heute morgen geklappt. Gut finde ich, dass jetzt die Navigation ĂŒber Google-Maps (ABRP habe ich noch nicht getestet) im HUD angezeigt wird. Nervig, das ich die Abschaltung SLW ĂŒber den Shortcut links oben im Display jetzt zusĂ€tzlich bestĂ€tigen muss. Ansonsten kann ich noch nichts weiter dazu sagen. Schau`n mer mal. 
- 
			Schade ist, dass keinerlei ICC und LKA Verbesserungen beim Update dabei waren 
 
		 
				
	

